زندگی رنگی به نقل از ایلنا| قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: شنبه ۲۹ اردیبهشت | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 33,642,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 33,193,000 |
طلای ۲۴ عیار | 44,855,000 |
طلای دست دوم | 33,193,210 |
آبشده کمتر از کیلو | 145,820,000 |
مثقال طلا | 145,690,000 |
انس طلا | 2,413.66 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 408,590,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 380,800,000 |
نیم سکه تک فروشی | 237,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 150,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 68,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 378,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 175,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 95,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 79,530,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 52,340,000 |
حباب نیم سکه | 73,250,000 |
حباب ربع سکه | 68,100,000 |
حباب سکه گرمی | 27,690,000 |