قیمت گوشت مرغ - قیمت کشتار روز، ران، فیله، سینه مرغ - ۱۳ شهریور + جدول
امروز ۱۳ شهریور وضعیت قیمت گوشت مرغ در بازار چگونه بود؟ برای پاسخ به این سوال به رصد بازار پرداختیم.

زندگی رنگی | بعد از انتشار اخباری درباره ارزان شدن مرغ در بازار نگاهی به قیمت انواع مرغ انداختیم و تلاش کردیم تا شما را از این رصد باخبر کنیم که نتیجه را در جدول زید به صورت مفصل می بینید.
در این قسمت می توانید لیست قیمت گوشت مرغ، ران، سینه، فیله و کشتار روز را برای ۱۳ شهریور مشاهده کنید.
مرغ کشتار روز | ۸۸٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش |
ران مرغ | ۱۲۹٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش |
فیله مرغ | ۲۱۰٬۰۰۰ | 42 دقیقه پیش |
ران مرغ | - | 23 دقیقه پیش |
ران مرغ | ۹۰٬۰۰۰ | 37 دقیقه پیش |
ران مرغ با پوست | ۱۴۹٬۹۰۰ | 20 دقیقه پیش |
گردن مرغ | ۵۴٬۰۰۰ | 39 دقیقه پیش |
مرغ کشتار روز | ۸۸٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش |
ران و سینه مرغ بدون پوست | ۱۶۹٬۹۰۰ | 13 دقیقه پیش |
سینه مرغ با استخوان | ۱۶۹٬۹۰۰ | 18 دقیقه پیش |
ران مرغ | ۱۵۹٬۹۰۰ | 45 دقیقه پیش |
ران مرغ بی استخوان | ۱۹۹٬۹۰۰ | 51 دقیقه پیش |
گردن مرغ | ۴۹٬۹۰۰ | 32 دقیقه پیش |
فیله مرغ | ۲۳۹٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون پوست و کتف | ۲۰۰٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش |
لیست قیمت گوشت مرغ | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی |
---|---|---|
مرغ تازه | ۱۱۸٬۰۰۰ | 23 دقیقه پیش |
سینه مرغ بی استخوان | ۱۹۹٬۹۰۰ | 34 دقیقه پیش |
مرغ سبز | ۱۴۹٬۰۰۰ | همین حالا |
سینه مرغ | ۱۷۹٬۰۰۰ | 37 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم) | ۱۸۳٬۲۰۰ | 43 دقیقه پیش |
پا مرغ | ۱۹٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش |
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم | ۷۷٬۵۹۲ | 42 دقیقه پیش |
بال مرغ | ۱۵۲٬۰۰۰ | 19 دقیقه پیش |
فیله مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم) | ۱۹۸٬۲۰۰ | همین حالا |
گوشت مرغ محلی | ۵۴۹٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش |
مرغ کامل سمین ۱.۲ کیلوگرمی ا - | - | 9 دقیقه پیش |
سینه مرغ پویاپروتئین مقدار 1800 گرم | ۲۶۱٬۰۰۰ | 49 دقیقه پیش |
کتف مرغ زعفرانی 1کیلویی | ۱۰۸٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش |
سینه مرغ پاک شده | ۲۱۹٬۰۰۰ | 37 دقیقه پیش |
اکبر جوجه تازه | ۱۴۹٬۰۰۰ | 9 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون استخوان | ۲۳۴٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدوناستخوان مهیاپروتئین مقدار 1800 گرم | ۳۱۶٬۸۰۰ | 22 دقیقه پیش |
ساق ران مرغ | ۲۳۹٬۰۰۰ | 7 دقیقه پیش |
مرغ شکم پر (با مخلفات) | ۵۹۹٬۹۰۰ | 24 دقیقه پیش |
گوشت چرخکرده مرغ مهیاپروتئین مقدار 500 گرم | ۸۸٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش |
ران مرغ بدون پوست منجمد مهیا پروتئین 1.5 کیلوگرمی ا - | ۱۷۹٬۹۵۵ | 24 دقیقه پیش |
فیله مرغ پویاپروتئین مقدار 900 گرم | ۱۷۹٬۵۵۰ | 52 دقیقه پیش |
بازو مرغ ساده رزا 900 گرمی | ۹۲٬۷۰۰ | 52 دقیقه پیش |
جوجه کباب سینه زعفرانی 1کیلویی | ۲۳۰٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش |
فیله مرغ رزا 900 گرمی | ۱۷۹٬۵۵۰ | 13 دقیقه پیش |
ران مرغ بدون پوست و کمر | ۱۹۹٬۰۰۰ | 45 دقیقه پیش |
ران مرغ بدون استخوان | ۲۶۵٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی | ۱۳۰٬۵۰۰ | همین حالا |
بال و کتف مرینیت شده 1 کیلویی | - | 54 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی | ۲۶۱٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
فیله مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی | ۱۷۹٬۵۵۰ | 31 دقیقه پیش |
جوجه کباب جنگلی | ۲۲۹٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش |
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی | ۱۰۲٬۶۰۰ | 33 دقیقه پیش |
بازو (کتف) مرغ ماه بره (1 کیلوگرمی) | - | 9 دقیقه پیش |
بال و بازو مکزیکی تند مرغ | ۱۴۹٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش |
مرغ تنوری (مرغ کامل طعم دار 1.5کیلو) | ۲۸۰٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
مرغ 8 تکه بسته بندی بدون پوست | ۲۳۹٬۹۰۰ | 8 دقیقه پیش |
فیله وگن و گیاهی - 12 تکه - وایز فود | ۹۴٬۰۰۰ | 30 دقیقه پیش |
سنگدان مرغ سمین 500 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۴۹٬۰۰۰ | 49 دقیقه پیش |
چرخ کرده مرغ | ۱۹۹٬۰۰۰ | همین حالا |
ران بی استخوان گوسفند | ۹۱۰٬۰۰۰ | 24 دقیقه پیش |
بال مرغ ساده رزا 900 گرمی | ۱۰۲٬۶۰۰ | 49 دقیقه پیش |
فیله سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی | ۱۵۸٬۴۰۰ | 32 دقیقه پیش |
ساق مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی | ۱۳۰٬۵۰۰ | 48 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی سینه مرغ | ۱۹۹٬۹۰۰ | 16 دقیقه پیش |
مرغ پاک شده درسته بی پوست | ۲۳۹٬۹۰۰ | 8 دقیقه پیش |
ران با پوست مرغ | ۱۲۵٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش |
بال و بازوی ساده مرغ رزا 900 گرمی | ۹۷٬۶۵۰ | 52 دقیقه پیش |
ران ممتاز مرغ یک کیلوگرم | ۱۵۶٬۰۰۰ | 20 دقیقه پیش |
بازو کبابی مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی | ۱۰۱٬۹۷۰ | 16 دقیقه پیش |
جوجه کباب سینه زعفرانی | ۲۳۰٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش |
بال مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی | ۱۱۲٬۸۶۰ | 51 دقیقه پیش |
جوجه کباب مکزیکی | ۲۳۹٬۰۰۰ | همین حالا |
مغز ران مرغ مهیاپروتئین مقدار 1800 گرم | ۲۴۱٬۲۰۰ | 40 دقیقه پیش |
ران و سینه مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی | ۲۴۶٬۶۰۰ | 21 دقیقه پیش |
بال مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی | ۱۱۲٬۸۶۰ | 29 دقیقه پیش |
مغز ران مرغ | ۱۶۶٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون استخوان چکاد 800 گرمی ا - | ۱۴۰٬۸۰۰ | 12 دقیقه پیش |
بال و کتف زعفرانی مرغ راد پروتیین | ۱۶۹٬۰۰۰ | 42 دقیقه پیش |
ران مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی | ۲۳۲٬۲۰۰ | 25 دقیقه پیش |
بال و کتف مرغ | ۱۱۰٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش |
بال مرغ دودی کامپوره ۳۰۰ گرمی ا - | ۷۶٬۰۱۰ | 29 دقیقه پیش |
بال و بازوی زعفرانی مرغ | ۱۴۹٬۰۰۰ | 7 دقیقه پیش |
بال ساده مرغ سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۱۰۲٬۶۰۰ | 18 دقیقه پیش |
مخلوط بال و بازوی مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی | ۹۷٬۶۵۰ | 36 دقیقه پیش |
ساق مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی | ۲۶۱٬۰۰۰ | 30 دقیقه پیش |
فیله مرغ زعفرانی | ۲۱۹٬۹۰۰ | 6 دقیقه پیش |
ساق مرغ بدون پوست سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۲۳۲٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
ساق مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی | ۱۳۰٬۵۰۰ | 48 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون پوست هایپراستار 2 کیلوگرمی ا - | ۲۸۷٬۸۰۰ | 24 دقیقه پیش |
جوجه مکزیکی (ران) | ۱۹۹٬۹۰۰ | 47 دقیقه پیش |
جوجه کباب ساده رزا 400 گرمی | ۷۰٬۴۰۰ | 16 دقیقه پیش |
جوجه مکزیکی (سینه) | ۱۹۹٬۹۰۰ | 12 دقیقه پیش |
ران مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی ا - | ۱۱۶٬۱۰۰ | همین حالا |
بازوی ساده مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی | ۹۲٬۷۰۰ | 55 دقیقه پیش |
ران مرغ بسته بندی خانواده 2 کیلوگرمی ا - | ۲۵۵٬۸۰۰ | 38 دقیقه پیش |
مغز ران مرغ مهیا پروتئین 1.8 کیلوگرمی | ۲۴۱٬۲۰۰ | 13 دقیقه پیش |
مغز ران مرغ پویاپروتئین مقدار 1800 گرم | ۲۴۱٬۲۰۰ | 39 دقیقه پیش |
فیله استیک مرغ | ۲۵۹٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش |
جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی | ۱۵۸٬۴۰۰ | 52 دقیقه پیش |
پودر سوخاری | ۳۱٬۲۰۰ | 6 دقیقه پیش |
[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]
اخبار خودرو
بازار
12 خبر روز
این اخبار را از دست ندهید