زندگی رنگی به نقل از ایلنا| قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی: سه شنبه ۱۸ اردیبهشت | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | 19,250 |
بالاترین قیمت روز | 19,250 |
پایین ترین قیمت روز | 18,950 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۸ اردیبهشت |
نرخ روز گذشته | 18,850 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
انتهای پیام/