زندگی رنگی به نقل از اقتصادآنلاین | بر اساس جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو، قیمت کارخانه دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو به ۶۶۹ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت کارخانه دنا ساده نیز ۳۹۴ میلیون تومان است. قیمت کارخانه دنا اتوماتیک توربو آپشنال مدل پلاس EF۷ سال ۱۴۰۳ نیز ۷۰۰ میلیون تومان شده است. قیمت دنا در کارخانه برای مدل پلاس ۶ دنده توربو نیز ۴۸۲ میلیون تومان است. قیمت خودرو دنا در بازار آزاد را نیز در جدول انتها بخوانید
قیمت کارخانه دنا |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ |
دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس با موتور EFP و گیربکس ۶ سرعته دستی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو - رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
قیمت دنا صفرکیلومتر |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو ساده | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس EF۷ ۵ دنده ساده | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس EF۷P ۶ دنده | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو | صفر |
دنا یکی از محصولات شرکت ایران خودرو است که به هدف جایگزینی خودرو سمند و سمند سورن طراحی و ساخته شد اما پس از عرضه این اتفاق رخ نداد و دنا به عنوان محصولی مستقل در کنار این خودروها تولید شد. این خودرو قرار بود سال ۱۳۹۱ وارد بازار داخلی و جهانی گردد که بالاخره پس از کشمکشها و گفتگوهای فراوان بر سر قیمتگذاری و با تأخیر زیاد در سال ۱۳۹۳ روانه بازار شد. خودرو دنا با موتور ایاف۷ (EF۷) بنزینی عرضه شدهاست.