زندگی رنگی به نقل از ایلنا| قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 34,170,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 33,715,000 |
طلای ۲۴ عیار | 45,560,000 |
طلای دست دوم | 33,714,850 |
آبشده کمتر از کیلو | 148,110,000 |
مثقال طلا | 148,010,000 |
انس طلا | 2,308.57 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 414,530,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 381,050,000 |
نیم سکه تک فروشی | 238,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 152,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 65,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 378,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 175,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 90,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 79,190,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 46,310,000 |
حباب نیم سکه | 71,120,000 |
حباب ربع سکه | 68,530,000 |
حباب سکه گرمی | 23,920,000 |