زندگی رنگی به نقل از ایلنا| قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید
قیمت طلا | |
بروزرسانی: پنجشنبه ۱۴ تیر | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 34,810,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 34,346,000 |
طلای ۲۴ عیار | 46,413,000 |
طلای دست دوم | 34,345,820 |
آبشده کمتر از کیلو | 150,880,000 |
مثقال طلا | 150,810,000 |
انس طلا | 2,354.94 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 424,530,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 386,200,000 |
نیم سکه تک فروشی | 238,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 157,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 71,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 383,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 182,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 97,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 85,040,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 47,310,000 |
حباب نیم سکه | 69,040,000 |
حباب ربع سکه | 72,500,000 |
حباب سکه گرمی | 29,410,000 |
انتهای پیام/